Lever Coucher
|
|
La terre vue du ciel en direct | Situation et évolution ultérieure |
Dernier bulletin météo... Après 15 ans de service continu et gratuit Meteoreservice va s'interrompre, du moins sous sa forme actuelle. Meteoreservice a été pionnier dans les outils utilisés pour la prévision météo, donnant souvent des prévisions meilleures et plus précises que d'autres sites ou agences. Depuis, ces autres agences ont beaucoup progressé. Météo-France utilise maintenant des modèles à très haute résolution (1,3km pour Arome), et des applications de qualité peuvent être téléchargées pour les mobiles (Morecast, Météo&Radar, etc.). fournissant des prévisions bien plus précises qu'autrefois avec des performances voisines de celles de Meteoreservice. Un grand merci à tous les fidèles du site (plusieurs milliers d'accès par mois!)... |
: fiable : assez fiable : à confirmer |
Dimanche 7 février | Lundi 8 février | Mardi 9 février | ||||
Heure |
1------7------13 | 13----22-----1 | 1------7------13 | 13----19-----23 | 1------7------13 | 13----17-----23 |
Temps prévu | ||||||
T° (min/max) | 11..... 6.....7 ......10 ....11....8 | 6..... 3.....5 ......8 ....9....6 | 8..... 7.....8 ......8 ....9....4 | |||
Vent (km/h) | WSW40-30 | WSW55-90 | WSW55-110 | WSW40-90 | WSW35-60 | WSW45-90 |
Mercredi 10 février | Jeudi 11 février | Vendredi 12 février | ||||
Heure |
1------7------13 | 13----17-----23 | 1------7------13 | 13----17-----23 | 1------7------13 | 13----17-----23 |
Temps prévu | ||||||
T° (min/max) | 3..... 2.....5 ......9 ....10....5 | 5..... 6.....10 ......12 ....13....7 | 5..... 4.....8 ......11 ....12....7 | |||
Vent (km/h) | WSW20-25 | W30-15 | SSW20-30 | W25 | SS35-35 | WSW40-->90 |
Meteore Service ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage de quelque nature qu'il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des informations météorologiques disponibles sur ce site. Ces prévisions sont calculées localement selon un modèle original. Remerciements: Eumetsat (Images satellites METEOSAT 8), NOAA/ARL (photos satellites/données brutes numériques).